UCZNIOWIE, KTÓRZY NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTALI Z
WYPOŻYCZALNI |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Zuzanna Jurżalinas | IIIc | 25 | |
Filippo Biavaschi | VIb | 18 | |
Adrian Chyła | Ia | 18 | |
Małgorzata Budnik | VIId | 14 | |
Natalia Krupa | Ia | 14 | |
Maja Skowronek | IIIc | 14 | |
Magdalena Balmas | VIId | 14 | |
Jowita Nasta | IIIb | 14 | |
Nina Karasiewicz | VIId | 13 | |
Błażej Wosiak | IIIa | 13 | |
w roku szkolnym 2019/2020 | |||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Amelia Piotrowska | IVa | 13 | |
Konrad Rubaj | VIa | 13 | |
Hubert Sarzyński | VIa | 13 | |
Martyna Chodorowska | VIIa | 12 | |
Aleksandra Kuniec | IIa | 12 | |
Wiktoria Kalinowska | IIb | 12 | |
Wiktoria Głowacka | IIb | 11 | |
Paulina Gerlach | IIIa | 11 | |
Iga Sandomierska | IVa | 11 | |
Wiktor Mikusek | VIc | 11 | |
w roku szkolnym 2018/2019 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Michalina Mikusek |
IIc | 23 | |
Oliwia Kudlewska | Ic | 22 | |
Błażej Szalczewski | IVb | 21 | |
Mateusz Szedler | IVd | 16 | |
Kornelia Rusnarczyk | IIc | 16 | |
Sophie Rydel | IIc | 15 | |
Jagoda Kwaśnicka | VIId | 15 | |
Agata Rettig | VIc | 13 | |
Wiktoria Olińska | IIc | 13 | |
Nina Szalczewska | IIIa | 13 | |
w roku szkolnym 2017/2018 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Błażej Szalczewski | IIIe |
30 |
|
Julia Janiszewska | IIIc | 24 | |
Marcel Zimnicki | IIIc | 20 | |
Oliwia Wilczyńska | IIId | 19 | |
Zuzanna Durka | IIIb | 18 | |
Nikodem Mański | IIId | 17 | |
Mateusz Szedler | IIId | 17 | |
Wiktoria Dacewicz | IIIc | 17 | |
Alex Kemski | IIIc | 16 | |
Amelia Arendt | IIId | 16 | |
w roku szkolnym 2016/2017 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Julia Pazdan | IIf | 37 | |
Nadia Czabaj | IIa | 34 | |
Błażej Szalczewski | IIe | 33 | |
Emilia Szramowska | Vc | 24 | |
Weronika Nikiel | Vb | 19 | |
Kornelia Siedlecka | Vc | 19 | |
Wiktor Mikusek | IIIb | 19 | |
Martyna Sonnenfeld | IIa | 16 | |
Igor Neumann | IIa | 15 | |
Nikodem Mański | IId | 13 | |
w roku szkolnym 2015/2016 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Nadia Czabaj | Ia | 66 | |
Martyna Sonnenfeld | Ia | 27 | |
Zuzanna Świderska | IId | 22 | |
Anna Kamińska | IIc | 20 | |
Julia Pazdan | If | 20 | |
Weronika Nikiel | IVb | 20 | |
Oskar Żarłok | Ia | 19 | |
Zuzanna Łomnicka | Ia | 18 | |
Magdalena Olińska | IIIc | 17 | |
Adrianna Rakowska | IId | 16 | |
w roku szkolnym 2014/2015 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Zofia Kardasz | 1c | 26 | |
Martyna Słońska | 1d | 24 | |
Malwina Januszewska | 4b | 24 | |
Zuzanna Domke | 2b | 22 | |
Weronika Nikiel | 3b | 21 | |
Anna Itrich | 3a | 19 | |
Karolina Stasiak | 1d | 17 | |
Julia Szych | 1c | 16 | |
Michalina Klain | 4b | 15 | |
Wiktoria Kaza | 1d | 14 | |
w roku szkolnym 2013/2014 |
|||
imię i nazwisko |
klasa |
liczba wypożyczonych książek |
|
Aleksandra Robaczyńska | 2b | 39 | |
Michał Cichocki | 1c | 30 | |
Zuzanna Domke | 1b | 28 | |
Julia Kasprzycka | 4a | 26 | |
Zuzanna Lewandowska | 2a | 25 | |
Julia Szych | 1a | 21 | |
Michał Arbart | 2c | 19 | |
Jakub Pawłowski | 1c | 18 | |
Aniela Mosakowska | 4c | 18 | |
Weronika Witkowska | 1a | 17 | |
poprzednie lata |
|||
2012/2013 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 |